Files
SpotMicroESP32-Leika/app/static/URDF/femur.obj
T
2025-07-11 15:16:47 +02:00

2107 lines
67 KiB
Plaintext

# WaveFront *.obj file (generated by Autodesk ATF)
mtllib femur.mtl
g Body5
v 0.000000 -0.003530 -0.006757
v 0.000000 -0.003302 -0.007607
v 0.000000 -0.002680 -0.008229
v 0.000000 -0.001830 -0.008457
v 0.000000 -0.000980 -0.008229
v 0.000000 -0.000358 -0.007607
v 0.000000 -0.000130 -0.006757
v 0.000000 -0.000358 -0.005907
v 0.000000 -0.000980 -0.005284
v 0.000000 -0.001830 -0.005057
v 0.000000 -0.002680 -0.005284
v 0.000000 -0.003302 -0.005907
v 0.000000 0.005057 -0.001830
v 0.000000 0.005284 -0.002680
v 0.000000 0.005907 -0.003302
v 0.000000 0.006757 -0.003530
v 0.000000 0.007607 -0.003302
v 0.000000 0.008229 -0.002680
v 0.000000 0.008457 -0.001830
v 0.000000 0.008229 -0.000980
v 0.000000 0.007607 -0.000358
v 0.000000 0.006757 -0.000130
v 0.000000 0.005907 -0.000358
v 0.000000 0.005284 -0.000980
v 0.000000 -0.008457 0.001830
v 0.000000 -0.008229 0.000980
v 0.000000 -0.007607 0.000358
v 0.000000 -0.006757 0.000130
v 0.000000 -0.005907 0.000358
v 0.000000 -0.005284 0.000980
v 0.000000 -0.005057 0.001830
v 0.000000 -0.005284 0.002680
v 0.000000 -0.005907 0.003302
v 0.000000 -0.006757 0.003530
v 0.000000 -0.007607 0.003302
v 0.000000 -0.008229 0.002680
v 0.000000 0.000130 0.006757
v 0.000000 0.000358 0.005907
v 0.000000 0.000980 0.005284
v 0.000000 0.001830 0.005057
v 0.000000 0.002680 0.005284
v 0.000000 0.003302 0.005907
v 0.000000 0.003530 0.006757
v 0.000000 0.003302 0.007607
v 0.000000 0.002680 0.008229
v 0.000000 0.001830 0.008457
v 0.000000 0.000980 0.008229
v 0.000000 0.000358 0.007607
v -0.000000 0.000000 -0.003000
v 0.000000 0.001148 -0.002772
v 0.000000 0.002121 -0.002121
v 0.000000 0.002772 -0.001148
v 0.000000 0.003000 0.000000
v 0.000000 0.002772 0.001148
v 0.000000 0.002121 0.002121
v 0.000000 0.001148 0.002772
v 0.000000 -0.000000 0.003000
v 0.000000 -0.001148 0.002772
v 0.000000 -0.002121 0.002121
v 0.000000 -0.002772 0.001148
v 0.000000 -0.003000 -0.000000
v 0.000000 -0.002772 -0.001148
v 0.000000 -0.002121 -0.002121
v 0.000000 -0.001148 -0.002772
v 0.000000 -0.130000 0.001450
v 0.000000 -0.130725 0.001256
v 0.000000 -0.131256 0.000725
v 0.000000 -0.131450 -0.000000
v 0.000000 -0.131256 -0.000725
v 0.000000 -0.130725 -0.001256
v 0.000000 -0.130000 -0.001450
v 0.000000 -0.129275 -0.001256
v 0.000000 -0.128744 -0.000725
v 0.000000 -0.128550 -0.000000
v 0.000000 -0.128744 0.000725
v 0.000000 -0.129275 0.001256
v 0.000000 -0.009891 -0.008452
v 0.000000 -0.048203 -0.007110
v 0.000000 -0.078203 -0.007110
v 0.000000 -0.130185 -0.005290
v 0.000000 -0.131636 -0.005034
v 0.000000 -0.132960 -0.004388
v 0.000000 -0.134055 -0.003402
v 0.000000 -0.134835 -0.002153
v 0.000000 -0.135241 -0.000737
v 0.000000 -0.135241 0.000737
v 0.000000 -0.134835 0.002153
v 0.000000 -0.134055 0.003402
v 0.000000 -0.132960 0.004388
v 0.000000 -0.131636 0.005034
v 0.000000 -0.130185 0.005290
v 0.000000 -0.078203 0.007110
v 0.000000 -0.048203 0.007110
v 0.000000 -0.009891 0.008452
v -0.000000 -0.008865 0.009522
v -0.000000 -0.007724 0.010469
v 0.000000 -0.006482 0.011280
v 0.000000 -0.000403 0.011493
v -0.000000 0.001897 0.011342
v -0.000000 0.004120 0.010736
v -0.000000 0.006178 0.009699
v -0.000000 0.007988 0.008273
v -0.000000 0.009477 0.006514
v -0.000000 0.010586 0.004494
v -0.000000 0.011269 0.002293
v -0.000000 0.011500 -0.000000
v -0.000000 0.011269 -0.002293
v -0.000000 0.010586 -0.004494
v -0.000000 0.009477 -0.006514
v -0.000000 0.007988 -0.008273
v -0.000000 0.006178 -0.009699
v -0.000000 0.004120 -0.010736
v -0.000000 0.001897 -0.011342
v 0.000000 -0.000403 -0.011493
v 0.000000 -0.006482 -0.011280
v -0.000000 -0.007724 -0.010469
v -0.000000 -0.008865 -0.009522
v 0.002707 -0.006482 -0.011280
v 0.002145 -0.007422 -0.010685
v 0.001504 -0.008308 -0.010012
v 0.002707 -0.048250 0.009817
v 0.002707 -0.006482 0.011280
v 0.002145 -0.007422 0.010685
v 0.001504 -0.008308 0.010012
v 0.002707 -0.130280 0.007995
v 0.002707 -0.078250 0.009817
v 0.002707 -0.130280 -0.007995
v 0.002707 -0.132144 -0.007707
v 0.002707 -0.133888 -0.006991
v 0.002707 -0.135417 -0.005887
v 0.002707 -0.136644 -0.004455
v 0.002707 -0.137503 -0.002776
v 0.002707 -0.137944 -0.000943
v 0.002707 -0.137944 0.000943
v 0.002707 -0.137503 0.002776
v 0.002707 -0.136644 0.004455
v 0.002707 -0.135417 0.005887
v 0.002707 -0.133888 0.006991
v 0.002707 -0.132144 0.007707
v 0.002707 -0.078250 -0.009817
v 0.002707 -0.048250 -0.009817
v 0.009793 -0.048250 0.009817
v 0.009793 -0.000403 0.011493
v 0.009793 -0.078250 0.009817
v 0.009793 -0.130280 0.007995
v 0.009793 -0.130280 -0.007995
v 0.009793 -0.132144 -0.007707
v 0.009793 -0.133888 -0.006991
v 0.009793 -0.135417 -0.005887
v 0.009793 -0.136644 -0.004455
v 0.009793 -0.137503 -0.002776
v 0.009793 -0.137944 -0.000943
v 0.009793 -0.137944 0.000943
v 0.009793 -0.137503 0.002776
v 0.009793 -0.136644 0.004455
v 0.009793 -0.135417 0.005887
v 0.009793 -0.133888 0.006991
v 0.009793 -0.132144 0.007707
v 0.009793 -0.078250 -0.009817
v 0.009793 -0.048250 -0.009817
v 0.009793 -0.000403 -0.011493
v 0.012500 -0.078203 0.007110
v 0.012500 -0.048203 0.007110
v 0.012500 -0.000308 0.008788
v 0.012500 -0.130185 0.005290
v 0.012500 0.001699 0.008627
v 0.012500 0.003616 0.008015
v 0.012500 0.005344 0.006983
v 0.012500 0.006792 0.005585
v 0.012500 0.007884 0.003894
v 0.012500 0.008563 0.001999
v 0.012500 0.008793 -0.000000
v 0.012500 0.008563 -0.001999
v 0.012500 0.007884 -0.003894
v 0.012500 0.006792 -0.005585
v 0.012500 0.005344 -0.006983
v 0.012500 0.003616 -0.008015
v 0.012500 0.001699 -0.008627
v 0.012500 -0.000308 -0.008788
v 0.009793 0.001897 -0.011342
v 0.009793 0.004120 -0.010736
v 0.009793 0.006178 -0.009699
v 0.009793 0.007988 -0.008273
v 0.009793 0.009477 -0.006514
v 0.009793 0.010586 -0.004494
v 0.009793 0.011269 -0.002293
v 0.009793 0.011500 -0.000000
v 0.009793 0.011269 0.002293
v 0.009793 0.010586 0.004494
v 0.009793 0.009477 0.006514
v 0.009793 0.007988 0.008273
v 0.009793 0.006178 0.009699
v 0.009793 0.004120 0.010736
v 0.009793 0.001897 0.011342
v 0.012500 -0.130185 -0.005290
v 0.012500 -0.131636 -0.005034
v 0.012500 -0.132960 -0.004388
v 0.012500 -0.134055 -0.003402
v 0.012500 -0.134835 -0.002153
v 0.012500 -0.135241 -0.000737
v 0.012500 -0.135241 0.000737
v 0.012500 -0.134835 0.002153
v 0.012500 -0.134055 0.003402
v 0.012500 -0.132960 0.004388
v 0.012500 -0.131636 0.005034
v 0.012500 -0.048203 -0.007110
v 0.012500 -0.078203 -0.007110
v 0.012500 -0.130000 0.001450
v 0.012500 -0.129275 0.001256
v 0.012500 -0.128744 0.000725
v 0.012500 -0.128550 -0.000000
v 0.012500 -0.128744 -0.000725
v 0.012500 -0.129275 -0.001256
v 0.012500 -0.130000 -0.001450
v 0.012500 -0.130725 -0.001256
v 0.012500 -0.131256 -0.000725
v 0.012500 -0.131450 -0.000000
v 0.012500 -0.131256 0.000725
v 0.012500 -0.130725 0.001256
v 0.012500 -0.003530 -0.006757
v 0.012500 -0.003302 -0.005907
v 0.012500 -0.002680 -0.005284
v 0.012500 -0.001830 -0.005057
v 0.012500 -0.000980 -0.005284
v 0.012500 -0.000358 -0.005907
v 0.012500 -0.000130 -0.006757
v 0.012500 -0.000358 -0.007607
v 0.012500 -0.000980 -0.008229
v 0.012500 -0.001830 -0.008457
v 0.012500 -0.002680 -0.008229
v 0.012500 -0.003302 -0.007607
v 0.012500 0.000130 0.006757
v 0.012500 0.000358 0.007607
v 0.012500 0.000980 0.008229
v 0.012500 0.001830 0.008457
v 0.012500 0.002680 0.008229
v 0.012500 0.003302 0.007607
v 0.012500 0.003530 0.006757
v 0.012500 0.003302 0.005907
v 0.012500 0.002680 0.005284
v 0.012500 0.001830 0.005057
v 0.012500 0.000980 0.005284
v 0.012500 0.000358 0.005907
v 0.012500 0.005057 -0.001830
v 0.012500 0.005284 -0.000980
v 0.012500 0.005907 -0.000358
v 0.012500 0.006757 -0.000130
v 0.012500 0.007607 -0.000358
v 0.012500 0.008229 -0.000980
v 0.012500 0.008457 -0.001830
v 0.012500 0.008229 -0.002680
v 0.012500 0.007607 -0.003302
v 0.012500 0.006757 -0.003530
v 0.012500 0.005907 -0.003302
v 0.012500 0.005284 -0.002680
v 0.012500 0.000000 0.003000
v 0.012500 0.001148 0.002772
v 0.012500 0.002121 0.002121
v 0.012500 0.002772 0.001148
v 0.012500 0.003000 -0.000000
v 0.012500 0.002772 -0.001148
v 0.012500 0.002121 -0.002121
v 0.012500 0.001148 -0.002772
v 0.012500 0.000000 -0.003000
v 0.012500 -0.001148 -0.002772
v 0.012500 -0.002121 -0.002121
v 0.012500 -0.002772 -0.001148
v 0.012500 -0.003000 -0.000000
v 0.012500 -0.002772 0.001148
v 0.012500 -0.002121 0.002121
v 0.012500 -0.001148 0.002772
v 0.012500 -0.008457 0.001830
v 0.012500 -0.008229 0.002680
v 0.012500 -0.007607 0.003302
v 0.012500 -0.006757 0.003530
v 0.012500 -0.005907 0.003302
v 0.012500 -0.005284 0.002680
v 0.012500 -0.005057 0.001830
v 0.012500 -0.005284 0.000980
v 0.012500 -0.005907 0.000358
v 0.012500 -0.006757 0.000130
v 0.012500 -0.007607 0.000358
v 0.012500 -0.008229 0.000980
vt -3.089916 -0.590660 0.000000
vt -3.067140 -0.675660 0.000000
vt -2.431057 -0.845190 0.000000
vt -3.089916 -0.760660 0.000000
vt -3.152140 -0.822884 0.000000
vt -3.237140 -0.845660 0.000000
vt -2.533648 -0.952239 0.000000
vt -4.037959 -0.969939 0.000000
vt -2.647752 -1.046920 0.000000
vt -3.832167 -1.073649 0.000000
vt -3.609830 -1.134245 0.000000
vt -4.218941 -0.827281 0.000000
vt -3.322140 -0.822884 0.000000
vt -3.384364 -0.760660 0.000000
vt -4.367846 -0.651403 0.000000
vt -3.407140 -0.675660 0.000000
vt -3.384364 -0.590660 0.000000
vt -4.478694 -0.449367 0.000000
vt -3.322140 -0.528436 0.000000
vt -3.237140 -0.505660 0.000000
vt -3.152140 -0.528436 0.000000
vt -3.305320 -0.277164 0.000000
vt -3.420125 -0.300000 0.000000
vt -4.095785 -0.352985 0.000000
vt -4.010785 -0.330209 0.000000
vt -3.534930 -0.277164 0.000000
vt -3.948561 -0.267985 0.000000
vt -3.632257 -0.212132 0.000000
vt -3.925785 -0.182985 0.000000
vt -3.697289 -0.114805 0.000000
vt -3.948561 -0.097985 0.000000
vt -3.720125 -0.000000 0.000000
vt -4.010785 -0.035761 0.000000
vt -4.095785 -0.012985 0.000000
vt -3.697289 0.114805 0.000000
vt -4.570125 -0.000000 0.000000
vt -4.547036 0.229287 0.000000
vt -3.632257 0.212132 0.000000
vt -3.534930 0.277164 0.000000
vt 1.400136 -0.711016 0.000000
vt -4.180785 -0.330209 0.000000
vt -4.547036 -0.229287 0.000000
vt -4.243009 -0.267985 0.000000
vt -4.265785 -0.182985 0.000000
vt -4.243009 -0.097985 0.000000
vt -4.180785 -0.035761 0.000000
vt -2.597241 0.267985 0.000000
vt -2.574465 0.182985 0.000000
vt 1.400136 0.711016 0.000000
vt -2.597241 0.097985 0.000000
vt -2.659465 0.035761 0.000000
vt -2.744465 0.012985 0.000000
vt -2.829465 0.035761 0.000000
vt -3.120125 -0.000000 0.000000
vt -3.142961 -0.114805 0.000000
vt -3.207993 -0.212132 0.000000
vt -2.891689 0.097985 0.000000
vt -3.142961 0.114805 0.000000
vt -2.914465 0.182985 0.000000
vt -3.207993 0.212132 0.000000
vt -2.891689 0.267985 0.000000
vt -3.305320 0.277164 0.000000
vt -2.829465 0.330209 0.000000
vt -3.420125 0.300000 0.000000
vt -2.744465 0.352985 0.000000
vt -3.603110 0.505660 0.000000
vt -3.518110 0.528436 0.000000
vt -3.455886 0.590660 0.000000
vt -2.431057 0.845190 0.000000
vt -3.433110 0.675660 0.000000
vt -3.455886 0.760660 0.000000
vt -3.518110 0.822884 0.000000
vt -3.603110 0.845660 0.000000
vt -2.533648 0.952239 0.000000
vt -4.037959 0.969939 0.000000
vt -2.647752 1.046920 0.000000
vt -3.832167 1.073649 0.000000
vt -3.609830 1.134245 0.000000
vt -3.379875 1.149295 0.000000
vt -2.771889 1.128003 0.000000
vt -2.659465 0.330209 0.000000
vt -4.478694 0.449367 0.000000
vt -3.688110 0.528436 0.000000
vt -3.750335 0.590660 0.000000
vt -4.367846 0.651403 0.000000
vt -3.773110 0.675660 0.000000
vt -3.750335 0.760660 0.000000
vt -4.218941 0.827281 0.000000
vt -3.688110 0.822884 0.000000
vt 9.652375 0.125574 0.000000
vt 10.063411 0.215268 0.000000
vt 9.579875 0.145000 0.000000
vt 9.985350 0.340202 0.000000
vt 9.875878 0.438782 0.000000
vt 10.104014 0.073658 0.000000
vt 9.705449 0.072500 0.000000
vt 9.724875 -0.000000 0.000000
vt 10.104014 -0.073658 0.000000
vt 9.705449 -0.072500 0.000000
vt 9.652375 -0.125574 0.000000
vt 10.063411 -0.215268 0.000000
vt 9.579875 -0.145000 0.000000
vt 9.985350 -0.340202 0.000000
vt 9.875878 -0.438782 0.000000
vt 9.598400 -0.528965 0.000000
vt 9.743476 -0.503371 0.000000
vt 9.507375 -0.125574 0.000000
vt 4.400136 -0.711016 0.000000
vt 9.454301 -0.072500 0.000000
vt 9.434875 -0.000000 0.000000
vt 4.400136 0.711016 0.000000
vt 9.454301 0.072500 0.000000
vt 9.507375 0.125574 0.000000
vt 9.598400 0.528965 0.000000
vt 9.743476 0.503371 0.000000
vt -3.379875 -1.149295 0.000000
vt -2.771889 -1.128003 0.000000
vt -0.215000 -3.167250 0.000000
vt -0.215000 -3.018899 0.000000
vt -0.365381 -2.944723 0.000000
vt -0.215000 -2.870547 0.000000
vt -0.429543 -2.833459 0.000000
vt -0.215000 -2.722196 0.000000
vt -0.485711 -2.722196 0.000000
vt 0.218611 1.095579 0.000000
vt 0.136826 1.001569 0.000000
vt 0.115146 -3.082464 0.000000
vt 0.043864 0.912985 0.000000
vt -0.172792 0.754644 0.000000
vt -0.267697 -3.077724 0.000000
vt -0.433577 -9.776202 0.000000
vt -0.050852 -9.785680 0.000000
vt -0.304808 -4.576345 0.000000
vt 0.078034 -4.581085 0.000000
vt -0.191421 -1.697699 0.000000
vt -0.191421 -4.697699 0.000000
vt 0.191421 -1.702437 0.000000
vt 0.191421 -4.702437 0.000000
vt -0.191421 2.064775 0.000000
vt -0.191421 1.907736 0.000000
vt 0.191421 2.064775 0.000000
vt 0.191421 1.879184 0.000000
vt -0.191421 1.750697 0.000000
vt 0.191421 1.693592 0.000000
vt -0.191421 1.593658 0.000000
vt 0.191421 1.508001 0.000000
vt -0.191421 1.436619 0.000000
vt 0.191421 1.322409 0.000000
vt -0.191421 1.279580 0.000000
vt 0.191421 1.136817 0.000000
vt -0.191421 1.122541 0.000000
vt -0.191421 0.965502 0.000000
vt 0.191421 0.951226 0.000000
vt -0.191421 0.808463 0.000000
vt 0.191421 0.765634 0.000000
vt -0.191421 0.651424 0.000000
vt 0.191421 0.580042 0.000000
vt -0.191421 0.494385 0.000000
vt 0.191421 0.394451 0.000000
vt -0.191421 0.337345 0.000000
vt 0.191421 0.208859 0.000000
vt -0.191421 0.180306 0.000000
vt 0.191421 0.023267 0.000000
vt -0.191421 0.023267 0.000000
vt -0.201740 0.414320 0.000000
vt -0.072854 -4.790274 0.000000
vt 0.181102 0.419060 0.000000
vt 0.309871 -4.780797 0.000000
vt -0.191421 -4.702437 0.000000
vt 0.191421 -4.697699 0.000000
vt -0.191421 -1.702437 0.000000
vt 0.191421 -1.697699 0.000000
vt 0.143991 1.917682 0.000000
vt 0.049086 5.750049 0.000000
vt -0.238852 1.912941 0.000000
vt -0.167570 5.908390 0.000000
vt -0.260532 5.996974 0.000000
vt -0.342317 6.090984 0.000000
vt 0.608359 -1.300000 0.000000
vt 0.608359 -1.029289 0.000000
vt 0.000000 -1.300000 0.000000
vt 0.000000 -0.320711 0.000000
vt 4.787683 -0.320711 0.000000
vt 4.787683 -1.029289 0.000000
vt 0.779289 5.000000 0.000000
vt 0.070711 5.000000 0.000000
vt 0.779289 2.000000 0.000000
vt 0.070711 2.000000 0.000000
vt 4.787683 -1.029289 0.000000
vt 9.993873 -1.029289 0.000000
vt 4.787683 -0.320711 0.000000
vt 9.993873 -0.320711 0.000000
vt -0.320711 -0.028006 0.000000
vt -1.029289 -0.028006 0.000000
vt -0.320711 -0.217026 0.000000
vt -1.029289 -0.217026 0.000000
vt -0.320711 -0.406046 0.000000
vt -1.029289 -0.406046 0.000000
vt -0.320711 -0.595066 0.000000
vt -1.029289 -0.595066 0.000000
vt -0.320711 -0.784087 0.000000
vt -1.029289 -0.784087 0.000000
vt -0.320711 -0.973107 0.000000
vt -1.029289 -0.973107 0.000000
vt -0.320711 -1.162127 0.000000
vt -1.029289 -1.162127 0.000000
vt -0.320711 -1.351147 0.000000
vt -1.029289 -1.351147 0.000000
vt -0.320711 -1.540167 0.000000
vt -1.029289 -1.540167 0.000000
vt -0.320711 -1.729188 0.000000
vt -1.029289 -1.729188 0.000000
vt -0.320711 -1.918208 0.000000
vt -1.029289 -1.918208 0.000000
vt -0.320711 -2.107228 0.000000
vt -1.029289 -2.107228 0.000000
vt -0.320711 -2.296248 0.000000
vt -1.029289 -2.296248 0.000000
vt -0.320711 -2.485268 0.000000
vt -1.029289 -2.485268 0.000000
vt -0.000000 -1.029289 0.000000
vt 5.206190 -1.029289 0.000000
vt 0.000000 -0.320711 0.000000
vt 5.206190 -0.320711 0.000000
vt 0.070711 2.000000 0.000000
vt 0.779289 2.000000 0.000000
vt 0.070711 5.000000 0.000000
vt 0.779289 5.000000 0.000000
vt 5.206190 -1.029289 0.000000
vt 9.385514 -1.029289 0.000000
vt 5.206190 -0.320711 0.000000
vt 9.993873 -0.320711 0.000000
vt 9.993873 -1.300000 0.000000
vt 9.385514 -1.300000 0.000000
vt 0.191421 -1.925437 0.000000
vt -0.191421 -1.930176 0.000000
vt 0.191421 -4.925437 0.000000
vt -0.191421 -4.930176 0.000000
vt 0.273331 -3.305245 0.000000
vt 0.154688 1.485708 0.000000
vt -0.109512 -3.309986 0.000000
vt -0.228037 1.476230 0.000000
vt -0.072400 -4.808607 0.000000
vt 0.056486 -10.013201 0.000000
vt 0.310443 -4.803867 0.000000
vt 0.439211 -10.003724 0.000000
vt 0.191421 0.035520 0.000000
vt -0.191421 0.035520 0.000000
vt 0.191421 -0.168145 0.000000
vt -0.191421 -0.197240 0.000000
vt 0.191421 -0.371810 0.000000
vt -0.191421 -0.430000 0.000000
vt 0.191421 -0.575475 0.000000
vt -0.191421 -0.662760 0.000000
vt 0.191421 -0.779140 0.000000
vt -0.191421 -0.895520 0.000000
vt 0.191421 -0.982805 0.000000
vt -0.191421 -1.128280 0.000000
vt 0.191421 -1.186470 0.000000
vt -0.191421 -1.361040 0.000000
vt 0.191421 -1.390135 0.000000
vt -0.191421 -1.593800 0.000000
vt 0.191421 -1.593800 0.000000
vt 0.191421 -1.797465 0.000000
vt -0.191421 -1.826560 0.000000
vt 0.191421 -2.001130 0.000000
vt -0.191421 -2.059320 0.000000
vt 0.191421 -2.204795 0.000000
vt -0.191421 -2.292080 0.000000
vt 0.191421 -2.408460 0.000000
vt -0.191421 -2.524840 0.000000
vt 0.191421 -2.612125 0.000000
vt -0.191421 -2.757600 0.000000
vt 0.191421 -2.815790 0.000000
vt -0.191421 -2.990360 0.000000
vt 0.191421 -3.019455 0.000000
vt -0.191421 -3.223120 0.000000
vt 0.191421 -3.223120 0.000000
vt 0.191421 2.064775 0.000000
vt -0.191421 2.064775 0.000000
vt 0.191421 1.907736 0.000000
vt -0.191421 1.879184 0.000000
vt 0.191421 1.750697 0.000000
vt -0.191421 1.693592 0.000000
vt 0.191421 1.593658 0.000000
vt -0.191421 1.508001 0.000000
vt 0.191421 1.436619 0.000000
vt -0.191421 1.322409 0.000000
vt 0.191421 1.279580 0.000000
vt -0.191421 1.136817 0.000000
vt 0.191421 1.122541 0.000000
vt -0.191421 0.951226 0.000000
vt 0.191421 0.965502 0.000000
vt 0.191421 0.808463 0.000000
vt -0.191421 0.765634 0.000000
vt 0.191421 0.651424 0.000000
vt -0.191421 0.580042 0.000000
vt 0.191421 0.494385 0.000000
vt -0.191421 0.394451 0.000000
vt 0.191421 0.337345 0.000000
vt -0.191421 0.208859 0.000000
vt 0.191421 0.180306 0.000000
vt -0.191421 0.023267 0.000000
vt 0.191421 0.023267 0.000000
vt 0.351743 6.471620 0.000000
vt -0.030983 6.481098 0.000000
vt 0.233217 1.685404 0.000000
vt -0.149625 1.690144 0.000000
vt -0.315506 -5.008334 0.000000
vt 0.067219 -5.017812 0.000000
vt -0.186737 0.191523 0.000000
vt 0.196106 0.186782 0.000000
vt -0.191421 -1.925437 0.000000
vt -0.191421 -4.925437 0.000000
vt 0.191421 -1.930176 0.000000
vt 0.191421 -4.930176 0.000000
vt 7.044955 -7.045773 0.000000
vt 6.828498 -7.398132 0.000000
vt 7.083299 -7.110297 0.000000
vt 6.950234 -7.481092 0.000000
vt 7.148768 -7.147005 0.000000
vt 7.090120 -7.527285 0.000000
vt 7.237320 -7.533135 0.000000
vt 7.044010 -6.970722 0.000000
vt 2.979686 -3.899312 0.000000
vt 7.080717 -6.905253 0.000000
vt 3.972475 -2.881204 0.000000
vt 7.145241 -6.866909 0.000000
vt 7.567090 -6.640703 0.000000
vt 7.220293 -6.865964 0.000000
vt 7.285762 -6.902671 0.000000
vt 7.653088 -6.760312 0.000000
vt 7.324106 -6.967195 0.000000
vt 7.702790 -6.898991 0.000000
vt 7.712343 -7.045997 0.000000
vt 7.325051 -7.042247 0.000000
vt 7.681008 -7.189942 0.000000
vt 7.288344 -7.107716 0.000000
vt 7.611214 -7.319675 0.000000
vt 7.508365 -7.425147 0.000000
vt 7.223820 -7.146060 0.000000
vt 7.380430 -7.498186 0.000000
vt -1.474076 2.261795 0.000000
vt -1.603229 1.512789 0.000000
vt -1.398427 2.306750 0.000000
vt -1.602121 1.424797 0.000000
vt -1.355391 2.383507 0.000000
vt 1.824616 -0.786758 0.000000
vt -1.356499 2.471498 0.000000
vt -1.401454 2.547147 0.000000
vt -1.487327 2.677104 0.000000
vt -1.478211 2.590184 0.000000
vt -1.566203 2.589076 0.000000
vt -1.642154 2.805701 0.000000
vt -1.641851 2.544121 0.000000
vt -1.822167 2.895723 0.000000
vt -1.684888 2.467364 0.000000
vt -2.011553 2.348033 0.000000
vt -1.913415 2.284231 0.000000
vt -1.562068 2.260687 0.000000
vt -1.844272 1.958139 0.000000
vt -1.648184 1.588438 0.000000
vt -1.822883 2.073222 0.000000
vt -1.638825 2.303723 0.000000
vt -1.847163 2.187731 0.000000
vt -1.683780 2.379372 0.000000
vt -2.679516 1.549815 0.000000
vt -2.714324 1.418816 0.000000
vt -2.603867 1.594770 0.000000
vt -1.930510 1.420662 0.000000
vt -2.234166 1.790858 0.000000
vt -1.931617 1.508654 0.000000
vt -2.119082 1.769469 0.000000
vt -1.888581 1.585411 0.000000
vt -2.004574 1.793749 0.000000
vt -1.812932 1.630366 0.000000
vt -1.908073 1.860001 0.000000
vt -1.724941 1.631474 0.000000
vt -2.767507 1.548707 0.000000
vt -2.846778 1.570356 0.000000
vt -2.844264 1.591743 0.000000
vt -2.889219 1.667392 0.000000
vt -2.941304 1.748045 0.000000
vt -2.890327 1.755384 0.000000
vt -2.847291 1.832140 0.000000
vt -2.992947 1.942574 0.000000
vt -2.771642 1.877096 0.000000
vt -2.999003 2.143750 0.000000
vt -2.683650 1.878204 0.000000
vt -2.422835 2.065668 0.000000
vt -2.606894 1.835167 0.000000
vt -2.398556 1.951160 0.000000
vt -2.561938 1.759518 0.000000
vt -2.332304 1.854659 0.000000
vt -2.560831 1.671527 0.000000
vt -2.432786 2.508525 0.000000
vt -2.241145 2.345142 0.000000
vt -2.357137 2.553480 0.000000
vt -2.126636 2.369422 0.000000
vt -2.314101 2.630237 0.000000
vt -2.017935 2.942452 0.000000
vt -2.315209 2.718228 0.000000
vt -2.219200 2.943441 0.000000
vt -2.360164 2.793877 0.000000
vt -2.415417 2.898637 0.000000
vt -2.436921 2.836913 0.000000
vt -2.524912 2.835805 0.000000
vt -2.596306 2.810389 0.000000
vt -2.600561 2.790850 0.000000
vt -2.752389 2.683320 0.000000
vt -2.643598 2.714093 0.000000
vt -2.642490 2.626102 0.000000
vt -2.875488 2.524087 0.000000
vt -2.597534 2.550453 0.000000
vt -2.959154 2.341033 0.000000
vt -2.520778 2.507417 0.000000
vt -2.401446 2.180752 0.000000
vt -2.337645 2.278890 0.000000
vt -1.720806 1.303085 0.000000
vt 0.831827 -1.804866 0.000000
vt -1.645157 1.348040 0.000000
vt -1.808798 1.301977 0.000000
vt -1.885554 1.345014 0.000000
vt -0.485711 2.722196 0.000000
vt -0.215000 2.722196 0.000000
vt -0.429543 2.833459 0.000000
vt -0.215000 2.870547 0.000000
vt -0.365381 2.944723 0.000000
vt -0.215000 3.018899 0.000000
vt -0.215000 3.167250 0.000000
vt 0.700000 0.445059 0.000000
vt 1.950000 0.445059 0.000000
vt 0.700000 0.534071 0.000000
vt 1.950000 0.534071 0.000000
vt 0.700000 -0.534071 0.000000
vt 1.950000 -0.534071 0.000000
vt 0.700000 -0.445059 0.000000
vt 1.950000 -0.445059 0.000000
vt 0.700000 -0.356047 0.000000
vt 1.950000 -0.356047 0.000000
vt 0.700000 -0.267035 0.000000
vt 1.950000 -0.267035 0.000000
vt 0.700000 -0.178024 0.000000
vt 1.950000 -0.178024 0.000000
vt 0.700000 -0.089012 0.000000
vt 1.950000 -0.089012 0.000000
vt 0.700000 0.000000 0.000000
vt 1.950000 -0.000000 0.000000
vt 0.700000 0.089012 0.000000
vt 1.950000 0.089012 0.000000
vt 0.700000 0.178024 0.000000
vt 1.950000 0.178024 0.000000
vt 0.700000 0.267035 0.000000
vt 1.950000 0.267035 0.000000
vt 0.700000 0.356047 0.000000
vt 1.950000 0.356047 0.000000
vt 0.700000 0.445059 0.000000
vt 1.950000 0.445059 0.000000
vt 0.700000 0.534071 0.000000
vt 1.950000 0.534071 0.000000
vt 0.700000 -0.534071 0.000000
vt 1.950000 -0.534071 0.000000
